ECU chip
Modified air intake & air box
Modified Turbochargers
Modified Camshafts
New exhaust System
New Catalytic Converter.


In Detail
| engine | Twin Turbo Flat-6 |
| displacement | 3600 cc / 219.7 in³ |
| bore | 100 mm / 3.94 in |
| stroke | 76.4 mm / 3.01 in |
| power | 447.4 kw / 600.0 bhp @ 6700 rpm |
| specific output | 166.67 bhp per litre |
| bhp/weight | 388.6 bhp per tonne |
| torque | 750 nm / 553.2 ft lbs @ 3800 rpm |
| driven wheels | Rear Engine / 4WD |
| front tires | 225/40ZR18 |
| rear tires | 295/30ZR18 |
| front brakes | Vented Discs |
| curb weight | 1544 kg / 3404 lbs |
| wheelbase | 2350 mm / 92.5 in |
| length | 4435 mm / 174.6 in |
| width | 1830 mm / 72.0 in |
| height | 1295 mm / 51.0 in |
| transmission | 6-Speed Manual |
| top speed | ~332 kph / 206.3 mph |
| 0 – 60 mph | ~3.3 seconds |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH9xfJBmqqmnoqmypHmYamhmrKWnr7B50q2YoJ1daXw%3D